Подробные карты Европы. Атлас автомобильных дорог Европы скачать бесплатно Атлас Европы. Географическая карта России. Карта Европы на русском. Карта Европы автомобильная
/ Атлас Испании. Автомобильный атлас Испании
/ Карты Каталонии. Подробные автомобильные карты Каталонии
Температура воды в Барселоне. Температура морской воды в Барселоне, ИспанияТемпература воды в Барселоне. Температура морской воды в Барселоне, Испания Барселона(barcelona) 15.7°C, 22 ноября 2024, (Fri, 22 Nov 2024 11:45:21 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 21 ноября 2024, (Thu, 21 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 20 ноября 2024, (Wed, 20 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 19 ноября 2024, (Tue, 19 Nov 2024 11:45:21 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 18 ноября 2024, (Mon, 18 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 17 ноября 2024, (Sun, 17 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 16 ноября 2024, (Sat, 16 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 15 ноября 2024, (Fri, 15 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 14 ноября 2024, (Thu, 14 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 13 ноября 2024, (Wed, 13 Nov 2024 11:45:22 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 12 ноября 2024, (Tue, 12 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 11 ноября 2024, (Mon, 11 Nov 2024 11:45:19 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 10 ноября 2024, (Sun, 10 Nov 2024 11:45:20 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 9 ноября 2024, (Sat, 09 Nov 2024 11:45:24 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 8 ноября 2024, (Fri, 08 Nov 2024 11:45:29 +0100)
Барселона(barcelona) 15.7°C, 7 ноября 2024, (Thu, 07 Nov 2024 11:45:22 +0100)
Температура воды в Барселоне. Температура морской воды в Барселоне, Испания | |||